|
Lista operatorilor zonali |
![]() |
Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
| Parametrii tehnici | |
| Numar de compresoare | 1 |
| Numar cutii pentru legume/fructe | 1 |
| Rafturi pentru sticle | 1 |
| Numar de compartimente | 1 |
| Inaltime (cm) | 175 |
| Autonomie in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica (h) | 22 |
| Volum util al frigiderului (lt) | 233 |
| Capacitate bruta a frigiderului (lt) | 238 |
| Numar stele congelator | 3 |
| Rafturi pentru diverse recipiente | 3 |
| Capacitate total bruta (lt) | 312 |
| Consum energetic anual (kW/an) | 325 |
| Capacitate de congelare (kg/24h) | 4 |
| Numar rafturi | 4 |
| Latime (cm) | 60 |
| Adancime (cm) | 65.5 |
| Volum util al congelatorului (lt) | 70 |
| Capacitate bruta a congelatorului (lt) | 74 |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Indicatoare luminoase | Da |
| Dezghetare automata frigider | Da |
| Usi reversibile | Da |
| Sistem Hygiene Control | Da |
| Maner exterior | Da |
| Dezghetare manuala congelator | Da |
| Tip rafturi | Gratar |
| Indesit | |
| Clasa climatica | N,ST |
| Recipiente pentru cuburi de gheata | Normal |
| Functia Eco | Nu |
| Functia Holiday | Nu |
| Tasta Supercool | Nu |
| Cutie carne | Nu |
| Flex Cool Box | Nu |
| Play Zone | Nu |
| Super Freezing Box | Nu |
| Tasta Super Freeze | Nu |
| Display exterior | Nu |
| Control electronic | Nu |
| Sistem de racire | Static |
| Sistem de racire | Static |
| Culoare | Alb |
| Taxa verde | 38.56 |
| Tehnologie de racire | Static |